Menu
Anno | Atleta | Classificato | |
1999 | |||
Campionato Nazionale Libertas Peschiera del Garda | Perego Raineri | Senior 100 kg | 1 |
Govoni Silvia | Senior 63 kg | 2 | |
2000 | |||
Trofeo di Melegnano | Formantin Simone | Cadetti 73 kg | 3 |
Trofeo Corona Ferrea Monza | Formentin Simone | Cadetti 73 kg | 3 |
Olivares Luca | Es B 60 kg | 2 | |
Trofeo Malatesti Firenze | Luca Ferrario | Es B 61 kg | 3 |
2001 | |||
14 trofeo internazionale Città di Udine | Luca Ferrario | Es B 61 kg | 2 |
Memorial Volpone Primo Ornavasso | Luca Ferrario | Es B +61 kg | 2 |
Gran Prix Giovanissimi Gorle | Olivares Luca | Es B 66 kg | 1 |
2 trofeo del perdono città di Melegnano | Giustini Nicolina | Senior 48 kg | 1 |
Olivares Luca | Es B 66 kg | 1 | |
Formentin Simone | Junior 81 kg | 3 | |
1 trofeo del Castello Castellanza | Olivares Luca | Es B 68 kg | 1 |
Ferrario Luca | Es B 68 kg | 2 | |
Formentin Simone | Junior 81 kg | 2 | |
Giustini Nicolina | Senior 52 kg | 1 | |
Campionati Nazionali Libertas Pordenone | Olivares Luca | Es B 66 kg | 1 |
Ferrario Luca | Es B 66 kg | 2 | |
Giustini Nicolina | Senior 48 kg | 2 | |
Campionato regionale lombardo G.P. Giovanissimi | Olivares Luca | Es B 66 kg | 1 |
34 coppa Malatesti Follonica | Olivares Luca | Es B 66 kg | 1 |
Ferrario Luca | Es B 66 kg | 3 | |
12 Trofeo Sankaku Bergamo | Olivares Luca | Es B | 3 |
Ferrario Luca | Es B | 3 | |
2002 | |||
trofeo dei 3 castelli Bellinzona | Ferrari Barbara | 3 | |
Campionato Regionale Cadetti | Olivares Luca | Cadetti 66 kg | 2 |
35 oppa Malatesti Follonica | Olivares Luca | Cadetti 73 kg | 3 |
Coppa Italia Regionale Cadetti | Olivares Luca | Cadetti 73 kg | 3 |
Ferrario Luca | Cadetti 73 kg | 3 | |
2003 | |||
Campionato regionale Cadetti Gorle | Olivares Luca | Cadetti 73 kg | 1 |
Ferrario Luca | Cadetti 73 kg | 3 | |
2004 | |||
Trofeo Ceracchini Follonica | Dimiziani Artemide | Es B | 2 |
2005 | |||
Gran Prix Giovanisimi Bergamo | Dimiziani Artemide | Es B | 2 |
Colombo Emanuele | Es B | 2 | |
2007 | |||
campionato regionale cadetti | Dimiziani Artemide | Cadetti 48 kg | 1 |
4 trofeo città di Como | Dimiziani Artemide | cadetti 48 kg | 2 |
Dedei Matteo | ES B +73 kg | 2 | |
Bianco Luca | 3 | ||
Nebuloni Gianluca | 1 | ||
3 Trofeo Topolino Torino | Dedei Matteo | Es B +73 kg | 3 |
Dimiziani Beatrice | Es B 40 kg | 3 | |
Campionato regionale lombardo esordienti Gorle | Dimiziani Beatrice | Es B 48 kg | 1 |
Bianco Luca | Es B 81 kg | 3 | |
Dedei Matteo | Es B +81 kg | 3 | |
2008 | |||
Campionato regionale lombardo cadetti | Nebloni Gianluca | Cadetti 81 kg | 1 |
Dimiziani Beatrice | cadetti 48 kg | 1 | |
Campionato regionale lombardo juniores | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 1 |
Trofeo Interregionale U23 Gorle | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 1 |
Dimiziani Artemide | Junior 48 kg | 2 | |
Memorial Luca Grana Pantigliate | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 1 |
Emanuele Colombo | Junior 73 kg | 1 | |
Dedei Matteo | 3 | ||
Coppa Lombardia Gorle | Bianco Luca | Cadetti 73 kg | 2 |
Dimiziani Beatrice | Cadetti 44 kg | 1 | |
Nebuloni Gianluca | cadetti 81 kg | 2 | |
Dedei Matteo | cadetti 81 kg | 3 | |
Dimiziani Artemide | Ju/Se mar 48 kg | 1 | |
Olivares Luca | Ju/se mar 73 Kg | 3 | |
Campionato Nazionale Libertas Lignano Sabbiadoro | Bianco Luca | Cadetti 73 kg | 1 |
Campionato Regionale Lombardi U23 | Della Corte Angelica | Ju/se 78 kg | 1 |
2009 | |||
Cmpionato regionale lombardo juniores | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 1 |
campionato regionale lombardo cadetti | Dedei Matteo | Cadetti 81 kg | 1 |
Nebuoloni Gianluca | Cadetti 81 kg | 2 | |
FINALE CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES NAPOLI | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 2 |
Torneo di San Gallo (Svizzera) | Dedei Matteo | Cadetti 81 kg | 2 |
Torneo di 3 Castelli Bellinzona | Dedei Matteo | cadetti 81 kg | 3 |
Torneo di Graz (Austria) | Della Corte Angelica | Junior 78 Kg | 3 |
trofeo Sankaku Bergamo | Dedei Matteo | Cadetti 81 kg | 3 |
2010 | |||
campionato regionale lombardo U23 | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 1 |
campionato regionale lombardo juniores | Dedei Matteo | Junior 73 kg | 3 |
FINALE CAMPIONATO ITELIANO JUNIORES FOLLONICA | Della Corte Angelica | Junior 78 kg | 3 |
2011 | |||
Trofeo over 23 Ciserano | Olivares Luca | Senior 73 kg | 3 |
Trofeo Nela Villadosola | Della Corte Angelica | Junior +70 kg | 2 |
campionato regionale juniores | Dimiziani Beatrice | Junior | 3 |
Gallus Turnier (San Gallo) | Della Corte Angelica | Senior +63 kg | 3 |
2 Trofeo Internazionale città di Sesto San Giovanni | Dimiziani Beatrice | Ju/se 48 kg | 3 |
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 BARI | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 3 |
Trofeo Sankaku Bergamo | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 2 |
2012 | |||
Campionati Ticinesi (Svizzera) | Della Corte Angelica | Senior +63 kg | 1 |
Deei Matteo | Junior | 3 | |
Trofeo internazionale EXPO Sesto San Giovanni | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 2 |
2013 | |||
Qualificazione Copp Italia Lombardia | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 1 |
2014 | |||
Trofeo Città di Como | Dell’Acqua Gaia | Cadetti | 3 |
Maggi Andrea | Cadetti | 3 | |
Trofeo internazionale Vittorio Veneto | Dell’Acqua Gaia | cadetti | 2 |
Trofeo di Pordenone | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 1 |
FINALE COPPA ITALIA FOLLONICA | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 3 |
2015 | |||
qualificazioni campionato italiano cadetti | Dell’Acqua Gaia | Es B | 2 |
trofeo città di Paullo | Clerici Martina | cadetti 63 kg | 1 |
trofeo della Mole Leinì | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 3 |
trofeo dei 3 castelli Bellinzona | Della Corte Angelica | Senior + 63 kg | 2 |
trofeo dei giganti Melegnano | Gaia Dell’Acqua | cadetti | 1 |
gran prix cadetti | Gaia Dell’Acqua | cadetti | 2 |
Tedeschi Matteo | cadetti | 3 | |
Clerici Martina | cadetti | 2 | |
Trofeo di Lodi | Pessina Assen | Es B 45 kg | 2 |
Qualificazione regionale esordienti | Pessina Assen | Es B 45 kg | 2 |
gran prix cadeetti Ciserano | Dell’Acqua Gaia | cadetti | 1 |
Tedeschi Matteo | cadetti | 2 | |
Maggi Andrea | cadetti | 3 | |
2016 | |||
Qualificazioni Coppa Italia Lombardia | Montorfano Matteo | Ju/se +100 | 1 |
Dell’Acqua Gaia | Ju/se 63 kg | 3 | |
Coppa Italia Regionale Ciserano | Clerici Chiara | cadetti | 3 |
3 | |||
Torneo dei 3 Castelli Bellinzona | Della Corte Angelica | Senior +63 kg | 3 |
Trofeo Giano dell’Umbria | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 2 |
Trofeo Città di Como | Pessina Assen | Es B 45 kg | 2 |
Andriani Mattia | cadetti | 3 | |
gran prix esordienti | Pessina Assen | Es B 45 kg | 3 |
Trofeo internazionale di Vittorio Veneto | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 3 |
qualificazioni campionato italiano cadetti | Clerici Martina | Cadetti 63 kg | 2 |
gran prix esordienti seconda prova | Pessina Assen | Es B 45 kg | 2 |
Coppa Lombardia | Della Corte Angelica | Senior 78 kg | 1 |
Pessina Assen | Es B 45 kg | 2 | |
GP della Capitale | Dell’Acqua Gaia | Junior 63 kg | 3 |
qualificazioni Coppa Italia | Montorfano Matteo | Junior +100 kg | 1 |
Dell’Acqua Gaia | Junior | 3 | |
coppa Italia regionale | Clerici Martina | cadetti 63 kg | 3 |
Clerici Chiara | cadetti | 3 | |
Memorial Giovagnoli Calderara di Reno | Clerici Martina | Cadetti 63 kg | 2 |
Clerici Chiara | Cadetti | 3 | |
Pessina Assen | Es B 45 kg | 3 | |
2017 | |||
Trofeo Agostino Macaluso Montecatini | Clerici Chiara | cadetti | 3 |
Clerici Marina | cadetti 63 kg | 3 | |
Trofeo città di Como | Montorfano Matteo | junior +100 kg | 1 |
D’Alessandro Francesco | Senior 66 kg | 2 | |
(Montorfano,D’Alessandro,Buscema,Costa) | squadra | 2 | |
Turin Cup | Dell’Acqua Gaia | Junior 70 kg | 3 |
Cabiola Giovanni | Senior | 3 | |
qualificazione campionato italiano juniores | Clerici Martina | Junior 63 kg | 1 |
Dell’Acqua Gaia | Junior 70 kg | 1 | |
Trofeo Nela Villadossola | Sinelli Beatrice | Es B | 2 |
Pessina Assen | Cadetti 50 kg | 3 | |
8 trofeo del lago Maggiore | Sinelli Beatrice | Es B | 3 |
Clerici Chiara | Cadetti | 2 | |
Trofeo Città Murata | Dell’Acqua Gaia | junior 70 kg | 3 |
Trofeo internazionale dei 3 Castelli Bellinzona | Montorfano Matteo | junior +100 | 3 |
Trofeo dei Giganti Melegnano | Pessina Assen | Cadetti 50 kg | 1 |
qualificazione campionato italiano cadetti | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
coppa Lombardia | Dell’Acqua Gaia | junior 70 kg | 2 |
Sinelli Beatrice | Es B | 3 | |
trofeo di Seveso | Clerici Martina | Junior 63 kg | 2 |
Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 | |
Chiara Clerici | cadetti | 3 | |
qualificazioni coppa Italia | Clerici Martina | junior 63 kg | 3 |
qualificazioni campionato iteliano esordianti | Sinelli Beatrice | Es B | 3 |
G.P. cinture marroni e nere | D’Alesandro Francesco | Senior 66 kg | 2 |
2018 | |||
G.P. Alpe Adria | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 1 |
Trofeo Città di Como | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
Clerici Martina | junior 63 kg | 3 | |
Clerici Chiara | junior | 3 | |
Trofeo Vittorio Veneto | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 2 |
Pessina Assen | cadetti 50 kg | 2 | |
Città di Torino | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 3 |
Koroska Open U21 | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 3 |
qualificazione campionatoitaliano cadetti | Pessina assen | cadetti 50 kg | 3 |
Trofeo dei 3 castelli Bellinzona | Montorfano Matteo | junior +100 | 2 |
qualificazione campionati italiani juniores | Montorfano Matteo | junior +100 | 1 |
Clerici Martina | junior 63 kg | 3 | |
Clerici Chiara | junior | 3 | |
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES OSTIA | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 1 |
Torneo internazionale città Murata | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
qualificazioni Coppa Italia | Clerici Martina | junior 63 kg | 3 |
Spiez torneo nazionale svizzero | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 2 |
Torneo di Muerten Svizzera | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 3 |
Alessia Tedeschi | junior 52 kg | 1 | |
international open tournement Treviglio | (D’Alessandro,Clerici M, Clerici C. Tedeschi,Buscema) | squadra | 2 |
Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 1 | |
Clerici Martina | junior 63 kg | 1 | |
Clerici Chiara | junior | 3 | |
Buscema Samuele | junior | 3 | |
Trofeo Città del Mosaico | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
Gran Prix regionale esordienti Brescia | Gambaro Riccardo | Es B 46 kg | 3 |
Torneo Cadetti Lombardia Brescia | Sinelli Beatrice | cadetti 57 kg | 3 |
Koroska open | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 2 |
G.P. cadetti Dynamic Glub Catania | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 3 |
G.P Junior Catania | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 1 |
Trofeo Elvio Giovagnoli Bologna | Clerici Chiara | junior 57 kg | 1 |
Clerici Martina | junior 63 kg | 1 | |
Matera Capitale Europea | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 3 |
Circuito 4 regioni Genova | Clerici Chiara | junior 57 kg | 2 |
D’Alesandro Francesco | senior 66 kg | 3 | |
G.P.Regionale cadetti | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
2019 | |||
G.P. Alpe Adria | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 3 |
Trofeo città di Como | Francesco Buscema | Es B | 3 |
Clerici Chiara | junior 57 kg | 3 | |
EUROPEAN CUP SAN PIETROBURGO (RUSSIA) | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 1 |
Trofeo di Vittorio Veneto | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
qualificazione campionati italiani assoluti | Montorfano Matteo | senior +100 | 1 |
Clerici Martina | junior 63 kg | 3 | |
EUROPEAN CUP LIGNANO SABBIADORO | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 2 |
G.P. regionale Esordienti Sarnico | Buscema Francesco | Es B | 2 |
qualificazione campionato italiano juniores | Clerici Chiara | junior 57 kg | 2 |
Clerici Martina | junior 63 kg | 1 | |
Trofeo dei giganti Melegnano | Buscema Francesco | Es B 81 kg | 2 |
Sinelli Beatrice | cadetti 57 kg | 3 | |
Torneo di Muerten Svizzera | Pessina Assen | cadetti 50 kg | 1 |
Pessina Assen | con gli junior | 3 | |
Trofeo Sankaku Como | Montorfano Matteo | senior +100 | 3 |
G.P. 1 Dan Montichiari | Clerici Chiara | junior 57 kg | 2 |
Borsani Samuele | junior 73 kg | 3 | |
2020 | |||
FINALE NAZIONALE JUNIORES | Tedeschi Alessia | junior 52 kg | 3 |
2022 | |||
qualificazione regionale assoluti d’Italia | D’Alessandro Francesco | senior 73 kg | 3 |
2023 | |||
qualificazione coppa Italia | Montorfano Matteo | senior +100 | 3 |
G.P. Umbria Perugia | Montorfano Matteo | senior +100 | 3 |
qualificazioni campionati italiani assoluti A2 | Montorfano Matteo | senior +100 | 2 |
G.P. Internazionale del Piemonte | Montorfano Matteo | senior +100 | 3 |
© ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO
TEL. 3462130715
EMAIL. info@judocastellanza.com
Via Asti 5 – Castellanza (VA)
DONA IL TUO 5×1000 a JUDO CLUB CASTELLANZA CF 90019360123